| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter |
| Bauwerft: | Matthiesen & Paulsen, Arnis |
| Baujahr: | 1934 |
| Baunummer: | ... |
| Indienststellung: | 00.00.1934 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 13,60 m |
| Breite: | .. m |
| Tiefgang: | .. m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 12 BRT |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter |
| Bauwerft: | Matthiesen & Paulsen, Arnis |
| Baujahr: | 1934 |
| Baunummer: | ... |
| Indienststellung: | 00.00.1934 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 13,60 m |
| Breite: | .. m |
| Tiefgang: | .. m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 12 BRT |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x N. & K. Glühkopfmotor |
| Propeller: | 1 |
| Leistung: | 35 PSe |
| Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | ?? Mann. |
| Verwendung: | Seenotrettungsdienst |
| intern. Rufzeichen: | .. |
| Fischerei-Kennung: | ECKE 6 |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| MARY | DEU | F. Thomsen, Eckernförde |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1934 | Eigner: F. Thomsen, Eckernförde, in Fahrt als Motorfischkutter MARY, Fischereikennung Eckernförde: ECKE 6. |
| 12.08.1940 | Unternehmen Seelöwe, 80. Motorbootflottille. |
| 19.01. - 23.02.1941 | Eingesetzt beim Verband Seenotdienst beim Marinebefehlshaber Kanalküste, Stationiert in Cherbourg |
| 24. - 25.02.1941 | Stationiert in Le Havre. |
| 25.02.1941 | Überführt nach Rouen in die Werft zwecks Reparatur. |
| 16.04.1941 | Nach Fecamp ausgelaufen, anschließend unter Geleitschutz nach Amsterdam zwecks Rückführung in die Heimat. |
| 00.00.194x | Rückgabe an Eigner. |
| 00.00.1953 | Noch vorhanden. |
| - | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |